東京から全国のライブ会場やコンサート会場までの距離と主なアクセス方法を一覧にしました。好きなアーティストを追いかけて遠征する際の参考データとしてご活用ください。
目次
全国のライブ会場までの距離とアクセス
全国区なアーティスが利用するライブハウスやコンサートホール、イベント会場を主に掲載しています。音響家が選ぶ優良ホール100選ホールも掲載しています。
東京からの距離データ
分類 | 距離の地図 |
距離対象 | 東京から全国のライブ会場までの距離 |
東京からの距離(起点) | 新宿駅から車で移動した場合の距離 |
東京から一番遠いライブ会場 | 沖縄アリーナ(約2,100km) |
利用アーティスト | 関ジャニ∞、King & Prince、Hey!Say!JUMP、Sexy Zone、Kiss-My-Ft2、ジャニーズWEST、ツEXILE、、Mr.Children、Super Beaver、、大黒摩季、山下達郎等 |
関連書籍 | 全国会場Navi (2023年版) |
全国のライブ会場一覧
エリア毎にライブ会場をまとめています。会場所在地と東京からの距離、主なアクセス方法と所要時間を記載しています。距離や所要時間は、選ぶルートによっては大幅に異なる場合があります。
※距離はGoogle Mapで自動車移動した際の距離を参考値としています。
北海道・東北地方
スクロールできます
施設名称 | 所在地 | 東京からの距離 | 主なアクセス方法 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|
札幌サンプラザホール | 北海道札幌市北区 | 約1,170km | 飛行機(札幌空港)+ | 飛行機(約1時間30分)+ |
札幌文化芸術劇場「hitaru」 | 北海道札幌市中央区 | 約1,100km | 飛行機(札幌空港)+ | 飛行機(約1時間30分)+ |
札幌市教育文化会館 | 〃 | 約1,100km | 飛行機(札幌空港)+ | 飛行機(約1時間30分)+ |
Zepp Sapporo | 〃 | 約1,100km | 飛行機(札幌空港)+ | 飛行機(約1時間30分)+ |
札幌コンサートホールKitara | 〃 | 約1,100km | 飛行機(札幌空港)+ | 飛行機(約1時間30分)+ |
真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 北海道札幌市南区 | 約1,100km | 飛行機(札幌空港)+ | 飛行機(約1時間30分)+ |
北海きたえーる | 北海道札幌市豊平区 | 約1,100km | 飛行機(札幌空港)+ | 飛行機(約1時間30分)+ |
北ガス文化ホール(千歳市民文化センター) | 北海道千歳市 | 約1,100km | 飛行機(札幌空港)+ | 飛行機(約1時間30分)+ |
函館市民会館 | 北海道函館市 | 約870km | 飛行機(函館空港)+ | 飛行機(約1時間20分)+ |
八戸市公民館 | 青森県八戸市 | 約660km | 飛行機(三沢空港)+ | 飛行機(約1時間20分)+ |
盛岡市民文化ホール | 岩手県盛岡市 | 約540km | JR東北新幹線(大宮→盛岡) | 新幹線(約1時間50分)+ |
盛岡Club Change WAVE | 岩手県盛岡市 | 約540km | JR東北新幹線(大宮→盛岡) | 新幹線(約1時間50分)+ |
仙台サンプラザホール | 宮城県仙台市 | 約370km | JR東北新幹線(大宮→仙台) | 新幹線(約2時間)+ |
仙台PIT | 〃 | 約370km | JR東北新幹線(大宮→仙台) | 新幹線(約2時間)+ |
仙台GIGS | 〃 | 約370km | JR東北新幹線(大宮→仙台) | 新幹線(約2時間)+ |
セキスイハイムスーパーアリーナ | 宮城県宮城郡 | 約370km | JR東北新幹線(大宮→仙台) | 新幹線(約2時間)+ |
やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館) | 山形県山形市 | 約370km | JR山形新幹線(東京→山形) | 新幹線(約2時間50分)+ |
関東地方
東京都
*距離は新宿駅から車で移動した場合の参考値を記載
スクロールできます
施設名称 | 所在地 | 新宿駅からの距離 | 主なアクセス方法 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|
東京国際フォーラム | 千代田区 | 約7km | 電車 or 車 | 電車 (約15分) 車(約20分) |
紀尾井ホール | 〃 | 約4km | 電車 or 車 | 電車 (約15分) 車(約10分) |
Zepp Shinjuku | 新宿区 | 約0.5km | 徒歩 | 約6分 |
新宿LOFT | 〃 | 約0.5km | 徒歩 | 約6分 |
早稲田アリーナ | 〃 | 約3km | 電車 or 車 | 電車 (約20分) 車(約15分) |
東京ドーム | 文京区 | 約6km | 電車 or 車 | 電車 (約20分) 車(約20分) |
豊洲PIT | 江東区 | 約15km | 電車 or 車 | 電車 (約45分) 車(約25分) |
有明アリーナ | 〃 | 約17km | 電車 or 車 | 電車 (約40分) 車(約30分) |
東京ガーデンシアター | 〃 | 約17km | 電車 or 車 | 電車 (約40分) 車(約30分) |
Zepp DiverCity | 〃 | 約17km | 電車 or 車 | 電車 (約50分) 車(約40分) |
Zepp Haneda | 大田区 | 約25km | 電車 or 車 | 電車 (約55分) 車(約30分) |
世田谷パブリックシアター | 世田谷区 | 約8km | 電車 or 車 | 電車 (約25分) 車(約20分) |
昭和女子大学人見記念講堂 | 〃 | 約7km | 電車 or 車 | 電車 (約30分) 車(約20分) |
下北沢CLUB251 | 〃 | 約7km | 電車 or 車 | 電車 (約30分) 車(約20分) |
NHKホール | 渋谷区 | 約4km | 電車 or 車 | 電車 (約20分) 車(約15分) |
国立代々木競技場 第一体育館 | 〃 | 約3km | 電車 or 車 | 電車 (約15分) 車(約15分) |
SHIBUYA CYCLONE | 〃 | 約4km | 電車 or 車 | 電車 (約20分) 車(約15分) |
東京芸術劇場 | 豊島区 | 約8km | 電車 or 車 | 電車 (約10分) 車(約20分) |
かめありリリオホール | 葛飾区 | 約30km | 電車 or 車 | 電車 (約45分) 車(約40分) |
TACHIKAWA STAGE GARDEN | 立川市 | 約32km | 電車 or 車 | 電車 (約40分) 車(約50分) |
府中の森芸術劇場 | 府中市 | 約21km | 電車 or 車 | 電車 (約40分) 車(約35分) |
神奈川県
スクロールできます
施設名称 | 所在地 | 東京からの距離 | 主なアクセス方法 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|
KT Zepp Yokohama | 横浜市西区 | 約42km | 電車 or 車 | 電車 (約60分) 車(約40分) |
ぴあアリーナMM | 〃 | 約40km | 電車 or 車 | 電車 (約0分) 車(約0分) |
日産スタジアム | 横浜市港北区 | 約35km | 電車 or 車 | 電車 (約50分) 車(約40分) |
横浜アリーナ | 〃 | 約35km | 電車 or 車 | 電車 (約50分) 車(約45分) |
神奈川県民ホール | 横浜市中区 | 約45km | 電車 or 車 | 電車 (約60分) 車(約45分) |
横浜赤レンガ倉庫 | 〃 | 約40km | 電車 or 車 | 電車 (約60分) 車(約40分) |
F.A.D YOKOHAMA | 〃 | 約43km | 電車 or 車 | 電車 (約60分) 車(約45分) |
川崎CLUB CITTA | 川崎市川崎区 | 約30km | 電車 or 車 | 電車 (約50分) 車(約40分) |
埼玉県
スクロールできます
施設名称 | 所在地 | 東京からの距離 | 主なアクセス方法 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|
さいたまスーパーアリーナ | さいたま市中央区 | 約35km | 電車 or 車 | 電車 (約35分) 車(約35分) |
彩の国さいたま芸術劇場 | 〃 | 約30km | 電車 or 車 | 電車 (約45分) 車(約35分) |
さいたま市文化センター | さいたま市南区 | 約26km | 電車 or 車 | 電車 (約50分) 車(約35分) |
大宮ソニックシティ | さいたま市大宮区 | 約33km | 電車 or 車 | 電車 (約45分) 車(約35分) |
埼玉会館 | さいたま市浦和区 | 約30km | 電車 or 車 | 電車 (約35分) 車(約35分) |
ベルーナドーム | 所沢市 | 約40km | 電車 or 車 | 電車 (約35分) 車(約35分) |
千葉県
スクロールできます
施設名称 | 所在地 | 東京からの距離 | 主なアクセス方法 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|
幕張メッセイベントホール | 千葉市美浜区 | 約45km | 電車 or 車 | 電車 (約60分) 車(約45分) |
千葉市蘇我スポーツ公園 | 〃 | 約60km | 電車 or 車 | 電車 (約60分) 車(約55分) |
千葉県文化会館 | 千葉市中央区 | 約52km | 電車 or 車 | 電車 (約60分) 車(約55分) |
森のホール21 | 松戸市 | 約43km | 電車 or 車 | 電車 (約60分) 車(約50分) |
松戸市民劇場 | 〃 | 約36km | 電車 or 車 | 電車 (約50分) 車(約40分) |
千葉県東総文化会館 | 旭市 | 約106km | 電車 or 車 | 電車 (約2時間30分) 車(約2時間) |
関東その他
スクロールできます
施設名称 | 所在地 | 東京からの距離 | 主なアクセス方法 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|
イタガキ文化ホール伊勢崎 | 群馬県伊勢崎市 | 約120km | 電車 or 車 | 電車 (約1時間40分) 車(約2時間30分) |
高崎芸術劇 | 群馬県高崎市 | 約105km | 電車 or 車 | 電車 (約1時間40分) 車(約2時間30分) |
宇都宮市文化会館 大ホール | 栃木県宇都宮市 | 約130km | 電車 or 車 | 電車 (約1時間40分) 車(約2時間30分) |
栃木県総合文化センター | 〃 | 約130km | 電車 or 車 | 電車 (約3時間) 車(約2時間30分) |
HEAVEN’S ROCK Utsunomiya | 〃 | 約130km | 電車 or 車 | 電車 (約3時間) 車(約2時間30分) |
水戸ライトハウス | 栃木県宇水戸市 | 約130km | 電車 or 車 | 電車 (約1時間50分) 車(約2時間30分) |
那須野が原ハーモニーホール | 栃木県大田原市 | 約170km | 電車 or 車 | 電車 (約2時間30分) 車(約3時間10分) |
北信越地方
スクロールできます
施設名称 | 所在地 | 東京からの距離 | 主なアクセス方法 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|
山中湖交流プラザきらら | 山梨県山中湖 | 約120km | 電車 or 車/バス | 電車 (約3時間40分) 車(約2時間40分) |
富士急ハイランド コニファーフォレスト | 山梨県富士吉田市 | 約100km | 電車 or 車/バス | 電車 (約2時間30分) 車(約2時間) |
まつもと市民芸術館 | 長野県松本市 | 約220km | 電車 or 車 | 電車 (約3時間20分) 車(約3時間40分) |
長野ビッグハット | 長野県長野市 | 約230km | 電車 or 車 | 電車 (約2時間30分) 車(約4時間) |
朱鷺メッセ | 新潟県新潟市 | 約320km | 電車 or 車 | 電車 (約3時間10分) 車(約5時間) |
新潟LOTS | 〃 | 約320km | 電車 or 車 | 電車 (約3時間10分) 車(約5時間) |
新潟県民会館 | 〃 | 約320km | 電車 or 車 | 電車 (約3時間) 車(約4時間30分) |
新潟市民芸術文化会館・りゅーとぴあ | 〃 | 約330km | 電車 or 車 | 電車 (約3時間) 車(約5時間) |
HARD OFF ECOスタジアム新潟 | 〃 | 約320km | 電車 or 車 | 電車 (約3時間10分) 車(約4時間30分) |
津幡町文化会館「シグナス」 | 石川県河北郡 | 約480km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約4時間) |
コスモアイル羽咋 | 石川県羽咋市 | 約480km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約4時間40分) |
金沢歌劇座 | 石川県金沢市 | 約480km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約3時間30分) |
本多の森ホール | 〃 | 約480km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約3時間30分) |
金沢21世紀美術館 | 〃 | 約380km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約3時間30分) |
入善町民会館(コスモホール) | 富山県下新川郡 | 約380km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約3時間40分) |
新川文化ホール(ミラージュホール) | 富山県魚津市 | 約390km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約4時間30分) |
黒部市国際文化センターコラーレ | 富山県黒部市 | 約380km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約3時間50分) |
富山県民会館 | 富山県富山市 | 約420km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約2時間40分) |
富山市芸術文化ホール・オーバードホール | 〃 | 約420km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約2時間30分) |
富山県教育文化会館 | 〃 | 約420km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約3時間) |
富山県高岡文化ホール | 富山県高岡市 | 約440km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約3時間50分) |
YURI文化情報交流館・ハートピア春江 | 福井県坂井市 | 約530km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約4時間30分) |
みくに文化未来館 | 〃 | 約550km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約5時間) |
サンドーム福井 | 福井県越前市 | 約500km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約5時間) |
東海地方
スクロールできます
施設名称 | 所在地 | 東京からの距離 | 主なアクセス方法 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|
バンテリンドームナゴヤ(ナゴヤドーム) | 愛知県名古屋市東区 | 約340km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約2時間50分) |
愛知県芸術劇場 | 〃 | 約350km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約2時間30分) |
名古屋国際会議場センチュリーホール | 愛知県名古屋市熱田区 | 約340km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約2時間40分) |
名古屋ボトムライン | 愛知県名古屋市千種区 | 約340km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約2時間40分) |
ポートメッセなごや | 愛知県名古屋市港区 | 約340km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約2時間50分) |
日本ガイシホール | 〃 | 約340km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約2時間40分) |
Zepp Nagoya | 愛知県名古屋市中村区 | 約340km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約2時間30分) |
蒲郡ラグーナビーチ | 愛知県蒲郡市 | 約300km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約2時間50分) |
名古屋文理大学文化フォーラム(稲沢市民会館) | 愛知県稲沢市 | 約360km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約2時間50分) |
春日井市民会館 | 愛知県春日井市 | 約350km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約3時間) |
長久手市文化の家 | 愛知県長久手市 | 約330km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約3時間20分) |
愛・地球博記念公園 | 〃 | 約330km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約3時間20分) |
大垣市スイトピアセンター | 岐阜県大垣市 | 約390km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約3時間10分) |
長良川国際会議場 | 岐阜県岐阜市 | 約390km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約5時間30分) |
岐阜市民会館 | 〃 | 約390km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約3時間10分) |
三重県文化会館 | 三重県津市 | 約410km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約3時間10分) |
エコパアリーナ(静岡アリーナ) | 静岡県袋井市 | 約230km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約2時間40分) |
静岡市清水文化会館(マリナート) | 静岡県清水市 | 約170km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約1時間50分) |
浜松市渚園 | 静岡県浜松市 | 約270km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約2時間40分) |
富士市文化会館ロゼシアター | 静岡県富士市 | 約140km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約2時間30分) |
焼津市文化センター | 静岡県焼津市 | 約190km | 電車+新幹線 | 電車+新幹線 (約2時間10分) |
近畿地方
大阪府
スクロールできます
施設名称 | 所在地 | 東京からの距離 | 主なアクセス方法 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|
大阪城ホール | 大阪市中央区 | 約500km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約2時間30分)/飛行機(約1時間30分)+ |
大阪城音楽堂 | 〃 | 約500km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約2時間30分)/飛行機(約1時間30分)+ |
NHK大阪ホール | 〃 | 約500km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約2時間30分)/飛行機(約1時間30分)+ |
フェスティバルホール | 大阪市北区 | 約0km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約2時間30分)/飛行機(約1時間30分)+ |
京セラドーム大阪 | 大阪市西区 | 約500km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約2時間30分)/飛行機(約1時間30分)+ |
長居スタジアム | 大阪市東住吉区 | 約500km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約2時間30分)/飛行機(約1時間30分)+ |
Asueアリーナ大阪 (旧:丸善インテックアリーナ大阪) | 大阪市港区 | 約500km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約2時間30分)/飛行機(約1時間30分)+ |
インテックス大阪 | 大阪市住之江区 | 約500km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約2時間30分)/飛行機(約1時間30分)+ |
Zepp Osaka Bayside | 大阪市此花区 | 約500km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約2時間30分)/飛行機(約1時間30分)+ |
Zepp Namba | 大阪市浪速区 | 約500km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約2時間30分)/飛行機(約1時間30分)+ |
なんばHatch | 〃 | 約500km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約2時間30分)/飛行機(約1時間30分)+ |
泉大津フェニックス | 泉大津市 | 約520km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約2時間30分)/飛行機(約1時間30分)+ |
京都府
スクロールできます
施設名称 | 所在地 | 東京からの距離 | 主なアクセス方法 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|
ロームシアター京都 | 京都市左京区 | 約450km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約2時間10分)/飛行機(約1時間30分)+ |
京都パルスプラザ | 京都市伏見区 | 約450km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約2時間10分)/飛行機(約1時間30分)+ |
国立京都国際会館 | 京都市左京区 | 約450km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約2時間10分)/飛行機(約1時間30分)+ |
京都府立山城総合運動公園野外ステージ | 宇治市 | 約450km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約2時間10分)/飛行機(約1時間30分)+ |
兵庫県
スクロールできます
施設名称 | 所在地 | 東京からの距離 | 主なアクセス方法 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|
神戸ワールド記念ホール | 神戸市中央区 | 約530km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約2時間40分)/飛行機(約1時間30分)+ |
神戸国際会館こくさいホール | 〃 | 約530km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約2時間40分)/飛行機(約1時間30分)+ |
神戸 太陽と虎 | 〃 | 約520km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約2時間40分)/飛行機(約1時間30分)+ |
兵庫県立尼崎青少年創造劇場・ピッコロシアター | 尼崎市 | 約500km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約2時間40分)/飛行機(約1時間30分)+ |
尼崎市総合文化センター・アルカイックホール | 〃 | 約500km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約2時間40分)/飛行機(約1時間30分)+ |
兵庫県立芸術文化センター | 西宮市 | 約500km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約2時間40分)/飛行機(約1時間30分)+ |
たんば田園交響ホール | 丹波篠山市 | 約520km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約2時間40分)/飛行機(約1時間30分)+ |
加古川ウェルネスパーク アラベスクホール | 加古川市 | 約570km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約2時間40分)/飛行機(約1時間30分)+ |
滋賀県
スクロールできます
施設名称 | 所在地 | 東京からの距離 | 主なアクセス方法 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール | 大津市 | 約450km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約2時間10分)/飛行機(約1時間30分)+ |
奈良県
スクロールできます
施設名称 | 所在地 | 東京からの距離 | 主なアクセス方法 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|
やまと郡山城ホール | 大和郡山市 | 約470km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約2時間10分)/飛行機(約1時間30分)+ |
和歌山県
スクロールできます
施設名称 | 所在地 | 東京からの距離 | 主なアクセス方法 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|
和歌山ビッグホエール | 和歌山市 | 約560km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約2時間30分)/飛行機(約1時間30分)+ |
中国地方
スクロールできます
施設名称 | 所在地 | 東京からの距離 | 主なアクセス方法 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|
広島グリーンアリーナ | 広島県広島市中区 | 約810km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約3時間50分)/飛行機(約1時間30分)+ |
広島文化学園HBGホール | 〃 | 約810km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約3時間50分)/飛行機(約1時間30分)+ |
広島Cave-Be | 〃 | 約810km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約3時間50分)/飛行機(約1時間30分)+ |
JMSアステールプラザ | 〃 | 約810km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約3時間50分)/飛行機(約1時間30分)+ |
BLUE LIVE広島 | 広島県広島市南区 | 約810km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約3時間50分)/飛行機(約1時間30分)+ |
ふくやま芸術文化ホール | 広島県福山市 | 約710km | 新幹線 or 飛行機+ | 新幹線(約3時間50分)/飛行機(約1時間30分)+ |
島根県民会館 | 島根県松江市 | 約770km | 飛行機+ | 飛行機(約1時間30分)+ |
周南市文化会館 | 山口県周南市 | 約890km | 飛行機+ | 飛行機(約1時間30分)+ |
山口きらら博記念公園 | 山口県山口市 | 約950km | 飛行機+ | 飛行機(約1時間30分)+ |
山口情報芸術センター | 〃 | 約930km | 飛行機+ | 飛行機(約1時間30分)+ |
四国地方
スクロールできます
施設名称 | 所在地 | 東京からの距離 | 主なアクセス方法 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|
愛媛県武道館 | 愛媛県松山市 | 約820km | 飛行機(松山空港)+ | 飛行機(約1時間30分)+ |
松山市民会館 | 〃 | 約820km | 飛行機(松山空港)+ | 飛行機(約1時間30分)+ |
高松festhalle | 香川県高松市 | 約680km | 飛行機(高松空港)+ | 飛行機(約1時間20分)+ |
レクザムホール(香川県県民ホール) | 〃 | 約690km | 飛行機(高松空港)+ | 飛行機(約1時間20分)+ |
高知県立県民文化ホール | 高知県高知市 | 約800km | 飛行機(高松空港)+ | 飛行機(約1時間20分)+ |
国営讃岐まんのう公園 | 香川県仲多度郡 | 約710km | 飛行機(高松空港)+ | 飛行機(約1時間20分)+ |
九州・沖縄地方
スクロールできます
施設名称 | 所在地 | 東京からの距離 | 主なアクセス方法 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|
マリンメッセ福岡A館 | 福岡県福岡市博多区 | 約1,100km | 飛行機(福岡空港)+ | 飛行機(約1時間50分)+ |
福岡サンパレス | 〃 | 約1,100km | 飛行機(福岡空港)+ | 飛行機(約1時間50分)+ |
Zepp Fukuoka | 福岡県福岡市中央区 | 約1,100km | 飛行機(福岡空港)+ | 飛行機(約1時間50分)+ |
福岡市民会館 | 〃 | 約1,100km | 飛行機(福岡空港)+ | 飛行機(約1時間50分)+ |
福岡PayPayドーム | 〃 | 約1,100km | 飛行機(福岡空港)+ | 飛行機(約1時間50分)+ |
北九州芸術劇場 | 福岡県北九州市小倉北区 | 約1,020km | 飛行機(福岡空港)+ | 飛行機(約1時間50分)+ |
LASPARK RESORT | 福岡県糸島市 | 約1,120km | 飛行機(福岡空港)+ | 飛行機(約1時間50分)+ |
グランメッセ熊本 | 熊本県上益城郡 | 約1,200km | 飛行機(熊本空港)+ | 飛行機(約2時間)+ |
市民会館シアーズホーム夢ホール | 熊本県熊本市 | 約1,200km | 飛行機(熊本空港)+ | 飛行機(約2時間)+ |
熊本県立劇場 | 〃 | 約1,200km | 飛行機(熊本空港)+ | 飛行機(約2時間)+ |
出島メッセ長崎 | 長崎県長崎市 | 約1,230km | 飛行機(長崎空港)+ | 飛行機(約2時間)+ |
稲佐山公園 野外音楽堂 | 〃 | 約1,250km | 飛行機(長崎空港)+ | 飛行機(約2時間)+ |
別府ビーコンプラザコンベンションホール | 大分県別府市 | 約1,200km | 飛行機(大分空港)+ | 飛行機(約1時間40分)+ |
九重文化センター | 大分県玖珠郡 | 約1,140km | 飛行機(熊本空港)+ | 飛行機(約2時間)+ |
波戸岬海浜公園 | 佐賀県唐津市 | 約1,200km | 飛行機(福岡空港)+ | 飛行機(約2時間10分)+ |
武雄市文化会館 | 佐賀県武雄市 | 約1,160km | 飛行機(福岡空港)+ | 飛行機(約2時間)+ |
宮崎市民文化ホール | 宮崎県宮崎市 | 約1,150km | 飛行機(宮崎空港)+ | 飛行機(約1時間40分)+ |
川商ホール | 鹿児島県鹿児島市 | 約1,400km | 飛行機(鹿児島空港)+ | 飛行機(約1時間40分)+ |
沖縄アリーナ | 沖縄県沖縄市 | 約2,100km | 飛行機(沖縄空港)+ | 飛行機(約2時間30分)+ |
沖縄市民会館 | 〃 | 約2,100km | 飛行機(沖縄空港)+ | 飛行機(約2時間30分)+ |
ミュージックタウン音市場 | 〃 | 約2,100km | 飛行機(沖縄空港)+ | 飛行機(約2時間30分)+ |
東京から全国のライブ会場までのアクセスと距離まとめ
- 全国ツアーを行うアーティストが利用する会場が中心
- ジャニーズが利用する会場は概ね網羅
- 音響家が選ぶ優良ホール100選からも抜粋
- 東京からの距離・交通手段・所要時間を記載
- 北海道から沖縄まで160会場以上を記載
コメント