東京から世界の首都までの距離一覧
東京から世界の首都(94都市)までの距離をまとめました。大陸ごと、遠い度ランキング順に整理しています。
目次
東京から世界の首都までの距離一覧の概要
東京から世界の首都までの距離をエリア別(アフリカ/アジア・太平洋/ヨーロッパ/ラテンアメリカ・カリブ海/北アメリカ/中東)に記載しています。
東京からの世界の首都までの距離データ
東京から世界各国の首都までの距離
ご注意:表示距離は概ねが直線距離で、空路・陸路などの移動手段により、大きく異なる場合があります。
アフリカ
国名 | 首都 | 東京からの距離 |
---|
アルジェリア | アルジェ | 約10,700km |
アンゴラ | ルアンダ | 約11,800km |
ベナン | ポルトノボ | 約11,800km |
ボツワナ | ハボローネ | 約11,300km |
ブルンジ | ブジュンブラ | 約8,500km |
ブルキナファソ | ワガドゥグー | 約12,300km |
カーボベルデ | プライア | 約14,700km |
中央アフリカ共和国 | バンギ | 約10,400km |
チャド | ンジャメナ | 約8,000km |
コモロ | モロニ | 約7,600km |
コンゴ共和国 | ブラザヴィル | 約11,700km |
コンゴ民主共和国 | キンシャサ | 約12,800km |
ジブチ | ジブチ | 約6,200km |
エジプト | カイロ | 約8,900km |
赤道ギニア | マラボ | 約13,500km |
エリトリア | アスマラ | 約6,000km |
エスワティニ | ムババーネ | 約10,000km |
エチオピア | アディスアベバ | 約9,500km |
ガボン | リーブルヴィル | 約13,000km |
ガンビア | バンジュール | 約12,100km |
ガーナ | アクラ | 約12,400km |
ギニア | コナクリ | 約12,600km |
ギニアビサウ | ビサウ | 約13,300km |
ケニア | ナイロビ | 約12,000km |
レソト | マセル | 約14,400km |
リベリア | モンロビア | 約13,300km |
リビア | トリポリ | 約10,200km |
アジア・太平洋
国名 | 首都 | 東京からの距離 |
---|
中国 | 北京 | 約2,100km |
韓国 | ソウル | 約900km |
台湾 | 台北 | 約2,100km |
香港 | 香港 | 約2,400km |
シンガポール | シンガポール | 約5,600km |
タイ | バンコク | 約4,600km |
フィリピン | マニラ | 約3,300km |
ベトナム | ハノイ | 約3,700km |
インドネシア | ジャカルタ | 約5,800km |
インド | ニューデリー | 約5,200km |
マレーシア | クアラルンプール | 約5,600km |
オーストラリア | キャンベラ | 約7,700km |
ニュージーランド | ウェリントン | 約9,700km |
ヨーロッパ
国名 | 首都 | 東京からの距離 |
---|
イギリス | ロンドン | 約9,600km |
フランス | パリ | 約9,100km |
ドイツ | ベルリン | 約8,800km |
イタリア | ローマ | 約9,000km |
スペイン | マドリード | 約10,000km |
ポルトガル | リスボン | 約10,700km |
ギリシャ | アテネ | 約8,400km |
オランダ | アムステルダム | 約9,300km |
スイス | ベルン | 約9,200km |
ベルギー | ブリュッセル | 約9,100km |
スウェーデン | ストックホルム | 約8,600km |
ノルウェー | オスロ | 約8,400km |
デンマーク | コペンハーゲン | 約8,600km |
ポーランド | ワルシャワ | 約8,200km |
オーストリア | ウィーン | 約9,000km |
ハンガリー | ブダペスト | 約8,200km |
チェコ | プラハ | 約8,600km |
ルーマニア | ブカレスト | 約9,500km |
ブルガリア | ソフィア | 約8,800km |
| | |
ラテンアメリカ・カリブ海
国 | 首都 | 東京からの距離 |
---|
メキシコ | メキシコシティ | 約12,800km |
ブラジル | ブラジリア | 約17,700km |
アルゼンチン | ブエノスアイレス | 約19,000km |
コロンビア | ボゴタ | 約17,500km |
ペルー | リマ | 約17,100km |
チリ | サンティアゴ | 約18,200km |
エクアドル | キト | 約17,400km |
ベネズエラ | カラカス | 約17,900km |
キューバ | ハバナ | 約14,500km |
ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 約15,500km |
ジャマイカ | キングストン | 約14,000km |
コスタリカ | サンホセ | 約14,800km |
パナマ | パナマシティ | 約15,500km |
プエルトリコ | サンフアン | 約15,600km |
ウルグアイ | モンテビデオ | 約18,500km |
パラグアイ | アスンシオン | 約18,100km |
ボリビア | ラパス | 約19,300km |
ホンジュラス | テグシガルパ | 約14,400km |
エルサルバドル | サンサルバドル | 約14,500km |
ニカラグア | マナグア | 約15,700km |
ハイチ | ポルトープランス | 約14,800km |
グアテマラ | グアテマラシティ | 約15,200km |
北アメリカ
国 | 首都 | 東京からの距離 |
---|
アメリカ | ワシントンD.C. | 約11,000km |
カナダ | オタワ | 約10,100km |
メキシコ | メキシコシティ | 約11,200km |
中東
国 | 首都 | 東京からの距離 |
---|
サウジアラビア | リヤド | 約7,600km |
イラン | テヘラン | 約6,100km |
トルコ | アンカラ | 約9,200km |
イスラエル | エルサレム | 約8,300km |
エジプト | カイロ | 約9,100km |
アラブ首長国連邦 | アブダビ | 約7,300km |
カタール | ドーハ | 約7,600km |
クウェート | クウェート市 | 約7,400km |
レバノン | ベイルート | 約9,000km |
ヨルダン | アンマン | 約8,900km |
世界の首都までの距離が遠い度ランキング
順位 | 国 | 首都 | エリア | 東京からの距離 |
---|
1 | ボリビア | ラパス | ラテンアメリカ・カリブ海 | 約19,300km |
2 | アルゼンチン | ブエノスアイレス | ラテンアメリカ・カリブ海 | 約19,000km |
3 | ウルグアイ | モンテビデオ | ラテンアメリカ・カリブ海 | 約18,500km |
4 | チリ | サンティアゴ | ラテンアメリカ・カリブ海 | 約18,200km |
5 | パラグアイ | アスンシオン | ラテンアメリカ・カリブ海 | 約18,100km |
6 | ベネズエラ | カラカス | ラテンアメリカ・カリブ海 | 約17,900km |
7 | ブラジル | ブラジリア | ラテンアメリカ・カリブ海 | 約17,700km |
8 | コロンビア | ボゴタ | ラテンアメリカ・カリブ海 | 約17,500km |
9 | エクアドル | キト | ラテンアメリカ・カリブ海 | 約17,400km |
10 | ペルー | リマ | ラテンアメリカ・カリブ海 | 約17,100km |
11 | ニカラグア | マナグア | ラテンアメリカ・カリブ海 | 約15,700km |
12 | プエルトリコ | サンフアン | ラテンアメリカ・カリブ海 | 約15,600km |
13 | ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | ラテンアメリカ・カリブ海 | 約15,500km |
14 | パナマ | パナマシティ | ラテンアメリカ・カリブ海 | 約15,500km |
15 | グアテマラ | グアテマラシティ | ラテンアメリカ・カリブ海 | 約15,200km |
16 | コスタリカ | サンホセ | ラテンアメリカ・カリブ海 | 約14,800km |
17 | ハイチ | ポルトープランス | ラテンアメリカ・カリブ海 | 約14,800km |
18 | カーボベルデ | プライア | アフリカ | 約14,700km |
19 | キューバ | ハバナ | ラテンアメリカ・カリブ海 | 約14,500km |
20 | エルサルバドル | サンサルバドル | ラテンアメリカ・カリブ海 | 約14,500km |
21 | レソト | マセル | アフリカ | 約14,400km |
22 | ホンジュラス | テグシガルパ | ラテンアメリカ・カリブ海 | 約14,400km |
23 | ジャマイカ | キングストン | ラテンアメリカ・カリブ海 | 約14,000km |
24 | 赤道ギニア | マラボ | アフリカ | 約13,500km |
25 | ギニアビサウ | ビサウ | アフリカ | 約13,300km |
26 | リベリア | モンロビア | アフリカ | 約13,300km |
27 | ガボン | リーブルヴィル | アフリカ | 約13,000km |
28 | コンゴ民主共和国 | キンシャサ | アフリカ | 約12,800km |
29 | メキシコ | メキシコシティ | ラテンアメリカ・カリブ海 | 約12,800km |
30 | ギニア | コナクリ | アフリカ | 約12,600km |
31 | ガーナ | アクラ | アフリカ | 約12,400km |
32 | ブルキナファソ | ワガドゥグー | アフリカ | 約12,300km |
33 | ガンビア | バンジュール | アフリカ | 約12,100km |
34 | ケニア | ナイロビ | アフリカ | 約12,000km |
35 | アンゴラ | ルアンダ | アフリカ | 約11,800km |
36 | ベナン | ポルトノボ | アフリカ | 約11,800km |
37 | コンゴ共和国 | ブラザヴィル | アフリカ | 約11,700km |
38 | ボツワナ | ハボローネ | アフリカ | 約11,300km |
39 | メキシコ | メキシコシティ | 北アメリカ | 約11,200km |
40 | アメリカ | ワシントンD.C. | 北アメリカ | 約11,000km |
41 | アルジェリア | アルジェ | アフリカ | 約10,700km |
42 | ポルトガル | リスボン | ヨーロッパ | 約10,700km |
43 | 中央アフリカ共和国 | バンギ | アフリカ | 約10,400km |
44 | リビア | トリポリ | アフリカ | 約10,200km |
45 | カナダ | オタワ | 北アメリカ | 約10,100km |
46 | エスワティニ | ムババーネ | アフリカ | 約10,000km |
47 | スペイン | マドリード | ヨーロッパ | 約10,000km |
48 | ニュージーランド | ウェリントン | アジア・太平洋 | 約9,700km |
49 | イギリス | ロンドン | ヨーロッパ | 約9,600km |
50 | エチオピア | アディスアベバ | アフリカ | 約9,500km |
51 | ルーマニア | ブカレスト | ヨーロッパ | 約9,500km |
52 | オランダ | アムステルダム | ヨーロッパ | 約9,300km |
53 | スイス | ベルン | ヨーロッパ | 約9,200km |
54 | トルコ | アンカラ | 中東 | 約9,200km |
55 | フランス | パリ | ヨーロッパ | 約9,100km |
56 | ベルギー | ブリュッセル | ヨーロッパ | 約9,100km |
57 | エジプト | カイロ | 中東 | 約9,100km |
58 | イタリア | ローマ | ヨーロッパ | 約9,000km |
59 | オーストリア | ウィーン | ヨーロッパ | 約9,000km |
60 | レバノン | ベイルート | 中東 | 約9,000km |
61 | エジプト | カイロ | アフリカ | 約8,900km |
62 | ヨルダン | アンマン | 中東 | 約8,900km |
63 | ドイツ | ベルリン | ヨーロッパ | 約8,800km |
64 | ブルガリア | ソフィア | ヨーロッパ | 約8,800km |
65 | スウェーデン | ストックホルム | ヨーロッパ | 約8,600km |
66 | デンマーク | コペンハーゲン | ヨーロッパ | 約8,600km |
67 | チェコ | プラハ | ヨーロッパ | 約8,600km |
68 | ブルンジ | ブジュンブラ | アフリカ | 約8,500km |
69 | ギリシャ | アテネ | ヨーロッパ | 約8,400km |
70 | ノルウェー | オスロ | ヨーロッパ | 約8,400km |
71 | イスラエル | エルサレム | 中東 | 約8,300km |
72 | ポーランド | ワルシャワ | ヨーロッパ | 約8,200km |
73 | ハンガリー | ブダペスト | ヨーロッパ | 約8,200km |
74 | チャド | ンジャメナ | アフリカ | 約8,000km |
75 | オーストラリア | キャンベラ | アジア・太平洋 | 約7,700km |
76 | コモロ | モロニ | アフリカ | 約7,600km |
77 | サウジアラビア | リヤド | 中東 | 約7,600km |
78 | カタール | ドーハ | 中東 | 約7,600km |
79 | クウェート | クウェート市 | 中東 | 約7,400km |
80 | アラブ首長国連邦 | アブダビ | 中東 | 約7,300km |
81 | ジブチ | ジブチ | アフリカ | 約6,200km |
82 | イラン | テヘラン | 中東 | 約6,100km |
83 | エリトリア | アスマラ | アフリカ | 約6,000km |
84 | インドネシア | ジャカルタ | アジア・太平洋 | 約5,800km |
85 | シンガポール | シンガポール | アジア・太平洋 | 約5,600km |
86 | マレーシア | クアラルンプール | アジア・太平洋 | 約5,600km |
87 | インド | ニューデリー | アジア・太平洋 | 約5,200km |
88 | タイ | バンコク | アジア・太平洋 | 約4,600km |
89 | ベトナム | ハノイ | アジア・太平洋 | 約3,700km |
90 | フィリピン | マニラ | アジア・太平洋 | 約3,300km |
91 | 香港 | 香港 | アジア・太平洋 | 約2,400km |
92 | 中国 | 北京 | アジア・太平洋 | 約2,100km |
93 | 台湾 | 台北 | アジア・太平洋 | 約2,100km |
94 | 韓国 | ソウル | アジア・太平洋 | 約900km |
東京から世界各国までの距離まとめ
- 東京から世界の首都までをエリア別まとめ
- 東京から一番近い首都は、韓国のソウル
- 東京から一番遠い首都は、ボリビアのラパス
- 世界の首都までの距離が遠い度ランキング
コメント