42.195kmを超えるのがウルトラマラソンで、42.195kmを走るマラソンはフルマラソンと呼ばれます。
目次
ウルトラマラソンの概要
ウルトラマラソンの距離データ
分類 | スポーツ |
名称 | ウルトラマラソン |
国内最古 | サロマ湖100kmウルトラマラソン(1986年) |
世界最古 | コムラッズマラソン89km(1921年) |
日本人 | ニューヨークで開催4,989kmを尾敬済さんが日本人初完走 |
距離ランキング | スペインの「トレイル・デ・サンハコビスタ」で約9,287km |
関連書籍 | 人生を変える!40歳からのウルトラマラソン |
ウルトラマラソンのエピソード
ウルトラマエストロ
・柴又100K
・サロマ湖100kmウルトラマラソン
・四万十川ウルトラマラソン
・沖縄100Kウルトラマラソン
対象の上記4大会を走破したランナーに「ウルトラマエストロ」の認定証とともに、達成者限定の記念アイテムが贈られます。
間寛平とウルトラマラソン
年度 | 年齢 | マラソン歴 |
---|---|---|
1986年 | 36歳 | ホノルルマラソンに初挑戦【3時間13分で完走】 |
1988年 | 38歳 | 世界一過酷なアテネのスパルタスロンに初挑戦【141キロでリタイア】 |
1991年 | 41歳 | アテネスパルタスロン初完走【35時間0分4秒】 |
1992年 | 42歳 | 24時間テレビ初代チャリティマラソン走者【153キロ】 |
1993年 | 43歳 | 24時間テレビで200キロに再挑戦【時間内完走】 |
1995年 | 45歳 | 24時間テレビで神戸-東京間約600キロ【7日間で完走】 |
1998年 | 48歳 | 米ラスベガスマラソン【3時間8分42秒】 |
2005年 | 55歳 | アテネスパルタスロン【143キロで時間制限リタイア】 |
2008年 | 58歳 | サハラマラソン245キロ【51時間46分5秒】 12月17日アースマラソンに出発 |
2011年 | 61歳 | 1月21日アースマラソン約4万1000キロを完走【766日間】 |
2012年 | 62歳 | RUN FORWARD KANPEI みちのくマラソン約462キロを完走【9日間】 毎年8月に継続 |
2016年 | 66歳 | 約690キロを芸人らと走破 |
ウルトラマラソンを体験するには?
開催月 | 開催地 | 大会名 | 距離(時間) |
---|---|---|---|
1月 | 沖縄県 | 宮古島100kmワイドーマラソン | 21 km(4時間) / 50 km(7時間) / 100 km(14時間) |
1月 | 鹿児島県 | 屋久島一周ウルトラecoマラニック | 100 km(16時間) / 25km(5時間30分) |
3月 | 大阪府 | OSAKA淀川ウルトラマラソン | 50 km(7時間30分) / 70 km(10時間) / 100 km(13時間30分) |
4月 | 和歌山県 | 奥熊野いだ天ウルトラマラソン | 100 km(14時間30分) |
4月 | 島根県 | 奥出雲ウルトラおろち100km遠足 | 60 km(10時間) / 100 km(16時間) |
4月 | 山梨県 | チャレンジ富士五湖 | 71 km(11時間) / 100 km(14時間) / 118 km(15時間) |
4月 | 大阪府 | 水都大阪100kmウルトラマラニック | 70 km(11時間) / 100 km(14時間) |
5月 | 兵庫県 | 赤穂ウルトラマラソン大会 | 10 km / 30 km / 50 km / 100 km(5時から日没まで) |
5月 | 長野県 | 星の郷八ヶ岳野辺山高原100kmウルトラマラソン | 42 km(6時間30分) / 67 km(10時間15分) / 100 km(14時間) |
5月 | 島根県 | えびす・だいこく100キロマラソン | 100 km(14時間) |
5月 | 福井県 | 東尋坊愛のマラニック | 52 km(8時間) / 103 km(15時間) |
5月 | 東京都 | 柴又100K(ヒャッケイ) | 60 km(9時間) / 100 km(14時間) |
5月 | 神奈川県 | 三浦半島みちくさウルトラマラソン | 60 km(10時間) / 100 km(14時間) |
6月 | 岐阜県 | 飛騨高山ウルトラマラソン | 72 km(11時間) / 100 km(14時間) |
6月 | 岩手県 | いわて銀河100kmチャレンジマラソン | 10 km(90分間) / 50 km(8時間) / 100 km(14時間) |
6月 | 熊本県 | 阿蘇カルデラスーパーマラソン | 100 km(13時間30分) |
6月 | 島根県 | 隠岐の島ウルトラマラソン | 50 km(8時間) / 100 km(14時間30分) |
6月 | 北海道 | サロマ湖100キロウルトラマラソン | 50 km(8時間) / 100 km(13時間) |
7月 | 北海道 | 北オホーツク100kmマラソン | 50 km(9時間) / 100 km(14時間) |
7月 | 山口県 | やまぐち萩往還マラニック&ウォーク | 65 km(15時間) / 100 km(16時間) |
9月 | 和歌山県 | 高野龍神スカイラインウルトラマラソン | 50 km(7時間) / 100 km(13時間30分) |
9月 | 京都府 | 歴史街道丹後100kmウルトラマラソン | 60 km(9時間30分) / 100 km(14時間) |
9月 | 岡山県 | 児島半島港めぐり100キロマラソン | 102 km / 111 km(18時間) |
9月 | 広島県 | 安芸太田しわいマラソン | 88 km (13時間) / 100 km(13時間) |
9月 | 兵庫県 | 村岡ダブルフルウルトラランニング | 44 km(9時間) / 66 km(11時間) / 88 km (14時間) / 100 km(14時間) |
9月 | 岐阜県/石川県 | 白山白川郷100kmウルトラマラソン | 50 km(10時間) / 100 km(16時間) |
9月 | 秋田県 | 秋田内陸リゾートカップ100キロチャレンジマラソン | 50 km(7時間) / 100 km(13時間) |
10月 | 新潟県 | 越後・くびき野100kmマラソン | 50 km(7時間30分) / 100 km(13時間30分) |
10月 | 高知県 | 四万十川ウルトラマラソン | 60 km(9時間30分) / 100 km(14時間) |
10月 | 福島県 | 伊南川100kmウルトラ遠足 | 100 km(16時間) |
10月 | 石川県 | 能登半島すずウルトラマラソン | 60 km(9時間) / 100 km(14時間) |
10月 | 長崎県 | 壱岐ウルトラマラソン | 50 km(7時間) / 100 km(14時間) |
11月 | 静岡県 | 南伊豆町みちくさウルトラマラソン | 70 km(12時間) / 100 km(14時間) |
11月 | 東京都 | 神宮外苑24時間チャレンジ | 24時間 / 12時間 / 50 km(6時間) |
12月 | 沖縄県 | 沖縄100Kウルトラマラソン | 100km(14時間) / 50km(8時間) / RUN&Walk 22.5km |
ウルトラマラソンのトラブルは?
ウルトラマラソン出場者21人が死亡
2021年5月に中国で開催されたウルトラマラソン(100km)では、出場者のうち21人が死亡したという事故がありました。
当日は激しい風雨と気温の急降下し、悪天候でコースから外れたランナーが続出。救助活動では1,200以上の隊員が出動し懸命の救助が行われました。
ウルトラマラソンまとめ
- 42.195kmを超えるとウルトラマラソンと言う
- サロマ湖100kmウルトラマラソンが国内最古(1986年)
- コムラッズマラソン(南アフリカ共和国)の89kmが世界最古(1921年)
- トレイル・デ・サンハコビスタ(スペイン)が最長で約9,287km
- 指定4大会を完走するとウルトラマエストロに認定
コメント